Unduh Aplikasi
4.1% Nothing but Numbers / Chapter 16: Chapter 16

Bab 16: Chapter 16

542 752 402 645 983 826 223 932 295 926 463 707 401

151 572 608 425 150 901 287 700 985 781 135 512 935

953 248 636 733 756 900 989 129 845 940 353 348 507

282 890 99 324 139 957 420 447 128 489 767 840 442

926 236 831 241 176 741 138 501 518 702 763 958 298

537 171 376 441 474 846 462 125 649 833 879 524 458

283 269 208 811 705 365 112 214 792 153 968 126 608

408 198 158 734 842 406 458 643 451 977 548 915 905

972 299 999 199 918 155 443 971 751 778 185 426 950

765 344 229 738 706 413 107 115 687 332 593 391 828

467 864 905 334 270 849 535 697 431 230 151 909 486

902 285 586 513 969 756 767 206 759 650 802 878 748

474 308 666 718 523 608 521 827 829 475 830 623 514

639 295 569 155 843 287 642 757 455 153 681 479 206

244 157 876 830 545 974 298 422 798 785 306 647 668

250 385 586 580 915 661 640 425 425 942 162 826 883

783 443 338 922 928 993 318 662 857 977 956 585 466

404 630 286 246 708 409 254 244 792 287 919 191 436

614 488 363 710 990 302 846 201 153 591 918 806 506

267 160 932 220 653 717 125 598 363 679 191 465 488

895 466 984 411 580 362 322 754 749 168 141 176 699

854 838 171 431 249 892 192 717 391 644 887 237 226

977 498 502 610 435 252 500 326 193 757 801 247 727

875 183 932 924 754 441 788 426 349 146 792 616 117

158 611 392 917 289 762 769 150 476 781 166 494 799

457 426 883 688 126 327 178 553 837 498 259 620 859

517 527 249 492 175 798 601 618 331 626 160 941 576

440 389 552 537 709 192 935 519 748 392 722 422 264

910 632 489 574 763 748 534 633 148 296 834 741 785

886 243 463 809 868 957 557 339 890 487 846 751 662

810 356 496 420 824 787 970 401 593 869 907 510 623

440 831 107 361 434 673 326 312 528 997 373 690 365

479 450 954 514 869 486 990 693 922 798 972 321 456

808 396 876 401 974 330 919 653 153 826 195 314 885

773 811 537 159 409 953 714 802 826 290 99 280 788

815 961 838 811 697 246 324 866 794 853 311 266 758

549 368 720 262 551 800 713 382 343 936 972 210 814

256 472 99 822 280 562 278 317 177 760 619 190 933

944 255 611 360 199 480 257 758 652 876 910 322 321

438 108 385 352 603 531 707 790 115 297 131 350 431

952 920 302 996 302 170 144 764 451 370 465 960 133

680 579 222 254 918 996 828 891 660 127 667 176 916

514 554 590 315 545 941 999 291 469 544 881 156 685

393 388 547 272 671 715 145 775 398 987 757 494 657

570 979 332 874 286 361 656 105 221 894 722 557 490

761 312 295 147 196 802 436 827 826 340 187 745 908

670 666 900 757 709 405 571 634 580 747 185 421 744

749 883 777 834 148 928 520 449 960 398 835 315 793

622 571 111 753 796 497 777 577 210 732 504 741 710

148 502 449 171 808 609 398 393 476 364 432 581 988

480 546 537 129 188 523 490 161 405 468 101 550 110

452 420 698 510 861 675 748 375 618 893 428 206 775

729 221 142 355 475 814 580 560 393 718 797 243 674

489 660 203 259 459 253 869 158 113 332 547 955 215

320 711 712 830 327 170 318 542 695 538 595 877 795

368 261 701 597 802 878 567 395 741 617 919 339 802

300 992 853 514 729 433 155 136 817 535 464 533 99

190 211 368 125 990 439 149 462 454 713 713 240 962

960 676 325 274 313 868 595 224 320 347 183 917 147

758 329 175 730 151 236 450 554 144 729 252 461 631

809 915 928 917 167 952 574 167 333 228 756 122 854

953 293 399 708 472 361 617 923 980 448 140 288 615

438 128 386 547 188 352 859 216 485 690 754 682 203

340 284 637 595 281 285 217 833 839 903 187 190 801

855 637 704 846 142 586 275 527 655 624 478 611 354

731 909 602 566 830 945 360 576 434 720 466 484 311

111 710 117 602 533 763 514 146 720 797 536 402 658

903 602 660 256 311 203 676 573 419 282 345 720 338

610 369 367 936 112 588 691 497 704 520 970 848 823

198 496 191 965 723 583 161 741 779 121 144 102 359

110 902 744 257 740 963 397 636 514 733 606 418 883

550 845 365 851 591 697 274 107 534 567 688 813 847

842 225 373 681 148 980 412 980 299 655 514 619 466

761 327 466 405 719 959 422 654 513 830 731 679 913

625 144 504 172 762 796 655 589 169 524 927 538 340

446 914 885 422 153 747 294 290 326 560 190 501 542

191 460 155 498 932 538 488 976 479 521 753 953 205

738 448 678 288 897 697 742 910 754 730 134 668 981

537 864 802 441 188 425 656 958 247 290 624 763 780

382 817 681 500 799 498 792 308 994 866 602 139 905

997 464 952 128 800 984 436 235 883 455 189 182 623

120 484 349 463 647 835 935 508 730 767 508 730 906

924 801 974 254 304 712 929 350 609 375 571 326 162

248 782 685 145 879 613 690 507 811 475 197 360 752

744 844 862 412 753 912 787 104 600 299 444 195 267

940 762 991 874 200 730 126 804 434 358 492 968 616

822 864 309 837 998 989 493 470 307 468 798 715 345

382 473 921 500 489 969 819 468 356 371 404 933 602

541 559 782 118 808 155 261 103 952 759 479 885 777

792 920 420 963 613 881 981 136 298 732 692 701 614

821 865 216 469 415 608 177 383 370 852 973 362 885

634 340 786 395 867 947 841 755 373 396 672 224 164

643 365 785 876 947 189 352 222 266 887 625 877 353

670 299 861 900 777 430 425 972 447 647 472 695 546

152 897 436 352 775 337 487 943 172 206 426 145 604

323 670 921 780 153 988 493 263 468 261 170 102 103

729 156 934 842 363 786 776 545 968 762 806 527 243

102 911 284 920 268 263 100 745 750 162 449 235 623

205 727 654 808 328 560 953 989 874 558 358 499 352

508 994 875 811 802 554 959 113 987 524 631 945 938

651 501 489 685 245 404 184 998 974 308 780 570 329

520 194 108 375 541 926 801 562 925 461 321 678 151

185 977 812 343 480 144 638 661 598 140 119 869 245

220 189 344 396 533 398 143 859 372 513 982 216 505

690 536 729 555 552 237 205 628 736 726 130 966 963

909 765 335 339 572 229 992 639 849 635 637 330 685

895 687 963 915 219 415 819 436 637 191 832 949 141

349 442 276 728 139 911 714 257 859 343 884 204 279

954 790 796 188 534 927 918 117 346 389 513 677 399

988 246 914 404 788 883 472 273 278 455 157 743 579

99 211 681 484 142 700 547 858 914 397 534 144 442

304 579 909 724 958 146 314 261 117 958 817 842 816

416 296 578 670 851 915 888 215 163 604 331 593 651

812 406 825 538 937 753 620 354 865 922 479 802 564

761 569 811 479 955 753 809 576 400 996 904 397 950

825 162 396 343 130 845 791 771 673 207 813 396 119

323 760 887 408 433 741 817 574 442 385 977 115 537

536 392 867 728 108 532 774 168 413 323 912 242 860

902 113 390 651 580 892 540 685 658 362 384 615 427

520 111 131 523 375 726 815 751 353 320 351 200 865

450 974 688 659 671 691 389 895 775 416 276 907 925

788 128 402 361 107 920 112 638 461 801 112 174 168

657 631 340 252 166 180 761 151 143 370 578 963 216

735 969 526 267 340 667 462 605 298 644 973 419 876

654 794 594 851 185 570 359 255 459 744 364 379 692

741 616 997 171 377 813 793 608 134 621 391 522 600

876 190 895 366 962 371 388 348 681 321 771 740 365

662 342 312 855 250 807 116 902 629 535 385 399 417

899 993 169 383 705 990 853 499 196 784 685 204 909

969 604 654 105 645 876 417 975 950 561 214 305 292

200 663 171 502 153 679 127 794 731 338 290 525 406

998 349 183 258 217 513 621 622 397 711 198 953 895

242 567 427 303 949 211 150 194 178 248 250 978 309

379 243 538 548 663 459 436 397 270 954 114 891 825

415 716 800 250 269 606 562 442 429 378 960 240 439

946 587 337 385 665 447 231 189 410 354 130 300 941

742 570 131 783 624 198 984 156 950 265 126 243 284

665 885 517 233 180 139 915 271 684 154 269 657 256

228 856 825 909 167 535 512 387 867 554 510 669 136

131 981 895 695 874 973 390 264 579 704 204 832 778

979 739 160 210 616 391 654 320 131 415 603 815 484

534 753 420 517 972 780 552 981 272 285 109 767 128

209 714 145 133 248 606 142 898 808 970 525 625 934

695 779 661 831 159 525 887 609 336 178 953 221 824

582 529 349 297 994 729 367 840 309 647 792 755 701

924 246 960 473 903 204 121 722 376 428 565 533 140

518 596 973 547 669 467 869 909 183 894 840 235 790

388 102 727 240 492 922 105 409 199 237 926 280 423

128 656 289 939 441 231 176 657 642 324 716 744 238

272 719 465 851 742 426 899 672 874 231 851 396 712

807 250 657 460 553 615 144 314 435 218 808 790 812

390 109 429 582 106 975 792 725 603 839 693 395 227

649 578 946 508 486 786 809 147 516 309 978 960 788

442 806 568 400 652 198 651 796 317 759 446 872 843

205 372 761 538 825 902 651 982 869 859 793 319 458

918 310 380 438 171 939 318 323 496 739 900 226 495

814 813 675 901 283 323 722 210 987 627 766 828 970

829 495 238 724 728 500 472 183 958 776 875 799 520

443 903 139 131 827 236 973 630 323 119 512 969 137

581 569 325 798 452 991 788 429 373 489 850 916 602

456 498 913 393 646 846 728 788 609 466 361 789 608

775 390 584 753 938 283 719 965 764 152 913 614 546

218 190 376 816 960 944 201 925 260 301 166 499 756

942 805 415 511 722 815 670 975 756 994 165 388 836

620 728 963 774 177 871 143 386 336 436 809 532 500

976 556 241 908 613 205 428 921 764 752 936 716 574

344 949 302 920 125 798 336 296 161 462 370 226 454

263 834 263 917 710 714 105 392 121 914 975 469 684

593 180 870 949 183 721 404 980 881 179 968 911 536

189 773 958 401 316 264 372 500 711 322 678 243 153

702 295 292 665 230 324 833 682 250 268 629 895 835

405 352 510 280 389 622 135 844 948 799 244 879 331

946 924 550 405 821 991 230 738 789 387 420 126 341

199 216 738 988 940 674 250 241 117 962 749 862 822

332 818 564 530 158 678 472 303 479 918 430 271 546

673 871 918 815 767 595 147 739 800 211 588 873 901

353 623 161 735 393 240 476 175 922 257 651 687 361

431 543 523 386 791 525 433 860 732 786 621 724 149

323 833 288 956 228 471 729 399 616 923 650 146 846

839 965 152 402 531 951 954 367 258 922 926 455 613

566 146 176 378 238 776 574 764 683 517 123 560 781

599 107 813 276 357 730 825 492 928 232 970 321 411

100 931 765 614 108 165 345 183 649 196 865 227 100

562 659 364 329 326 171 667 882 681 106 511 848 334

439 285 289 755 924 289 828 375 502 148 481 195 733

973 436 606 766 713 134 617 692 890 370 783 936 528

691 907 714 507 362 603 232 568 877 276 871 199 477

164 811 985 406 239 542 554 427 832 722 757 784 337

744 492 295 161 179 771 668 787 108 413 952 936 513

146 975 870 333 407 625 152 934 817 833 318 480 396

375 823 352 453 919 221 993 780 485 812 679 712 509

302 238 637 336 190 493 923 845 421 601 736 120 425

472 233 633 320 553 274 948 231 130 694 518 258 440

360 617 819 635 412 813 918 843 567 467 306 646 555

848 321 899 819 502 366 790 253 536 539 602 267 432

400 901 703 376 735 965 370 329 873 963 448 528 492

851 438 185 503 455 498 415 952 908 494 434 287 594

168 469 202 275 129 567 721 472 353 188 594 425 238

644 900 728 868 668 597 407 831 822 989 141 198 252

710 390 402 454 109 844 103 812 667 547 698 612 394

556 166 329 840 162 415 411 900 173 551 587 802 906

526 309 979 880 507 664 565 784 471 136 527 565 300

787 919 148 255 642 924 596 645 414 254 177 634 203

664 874 655 441 676 891 814 136 758 283 716 254 160

187 726 338 292 691 226 233 651 205 393 426 168 348

581 687 428 640 678 510 108 923 976 178 110 677 468

141 648 299 993 992 308 291 547 572 264 203 483 116

809 991 938 962 696 720 313 866 959 434 301 607 798

831 176 998 801 317 328 726 667 658 580 676 322 239

497 442 863 752 637 771 152 961 948 107 649 957 385

252 367 652 286 528 162 465 527 309 367 609 412 571

190 375 216 521 350 432 746 275 739 692 652 483 483

888 416 168 833 343 197 585 486 856 224 286 692 790

917 561 130 968 247 510 452 428 776 580 668 434 937

757 900 803 714 933 999 902 681 345 988 120 584 276

363 368 623 210 572 882 380 131 349 673 456 989 811

997 701 897 695 494 575 417 396 697 290 813 630 340

653 893 298 699 926 406 527 549 561 715 110 723 144

875 266 177 801 279 236 482 854 191 253 523 638 967

596 663 778 773 311 668 934 171 653 990 311 893 196

99 181 860 778 154 652 880 799 967 515 586 488 805

553 519 949 945 351 232 795 222 283 382 701 212 151

980 272 663 852 533 103 918 731 939 461 663 974 612

787 629 185 807 479 440 177 817 743 776 135 202 282

380 473 703 497 566 517 232 389 500 673 957 682 730

722 762 371 506 233 236 874 127 893 703 748 938 967

782 332 453 372 535 732 661 911 939 381 812 387 529

654 594 324 874 562 413 782 232 917 796 935 377 645

345 351 983 839 227 226 827 906 443 268 861 909 236

920 596 517 896 405 988 558 755 969 311 128 916 912

587 280 302 195 157 393 295 912 306 120


Load failed, please RETRY

Status Power Mingguan

Rank -- Peringkat Power
Stone -- Power stone

Membuka kunci kumpulan bab

Indeks

Opsi Tampilan

Latar Belakang

Font

Ukuran

Komentar pada bab

Tulis ulasan Status Membaca: C16
Gagal mengirim. Silakan coba lagi
  • Kualitas penulisan
  • Stabilitas Pembaruan
  • Pengembangan Cerita
  • Desain Karakter
  • Latar Belakang Dunia

Skor total 0.0

Ulasan berhasil diposting! Baca ulasan lebih lanjut
Pilih Power Stone
Rank NO.-- Peringkat Power
Stone -- Batu Daya
Laporkan konten yang tidak pantas
Tip kesalahan

Laporkan penyalahgunaan

Komentar paragraf

Masuk